Nosnost t | Typ | Rozměry v mm | Hmotnost ca. kg | |||||
B | A | C | I | H | VxW | |||
0,5 | C30.005.003 | 150-300 | 225 | 60 | 400 | 520 | 100 x 50 | 12 |
0,5 | C30.005.005 | 250-500 | 375 | 70 | 400 | 520 | 100 x 50 | 20 |
0,5 | C30.005.007 | 375-750 | 565 | 75 | 400 | 520 | 100 x 50 | 28 |
0,5 | C30.005.010 | 500-1000 | 750 | 80 | 400 | 520 | 100 x 50 | 40 |
1 | C30.010.003 | 150-300 | 225 | 75 | 450 | 600 | 120 x 55 | 20 |
1 | C30.010.005 | 250-500 | 375 | 80 | 450 | 600 | 120 x 55 | 30 |
1 | C30.010.007 | 375-750 | 565 | 100 | 450 | 600 | 120 x 55 | 48 |
1 | C30.010.010 | 500-1000 | 750 | 110 | 450 | 600 | 120 x 55 | 60 |
1,5* | C30.015.003 | 150-300 | 225 | 80 | 450 | 640 | 120 x 55 | 25 |
1,5* | C30.015.005 | 250-500 | 375 | 90 | 450 | 640 | 120 x 55 | 40 |
1,5* | C30.015.007 | 375-750 | 565 | 110 | 450 | 640 | 120 x 55 | 60 |
1,5* | C30.015.010 | 500-1000 | 750 | 120 | 450 | 640 | 120 x 55 | 80 |
2* | C30.005.003 | 150-300 | 225 | 85 | 470 | 660 | 150 x 75 | 30 |
2* | C30.005.005 | 250-500 | 375 | 100 | 470 | 660 | 150 x 75 | 50 |
2* | C30.005.007 | 375-750 | 565 | 125 | 470 | 660 | 150 x 75 | 70 |
2* | C30.005.010 | 500-1000 | 750 | 130 | 470 | 660 | 150 x 75 | 100 |
2,5 | C30.025.003 | 150-300 | 225 | 90 | 500 | 680 | 150 x 75 | 35 |
2,5 | C30.025.005 | 250-500 | 375 | 110 | 500 | 680 | 150 x 75 | 60 |
2,5 | C30.025.007 | 375-750 | 565 | 135 | 500 | 680 | 150 x 75 | 80 |
2,5 | C30.025.010 | 500-1000 | 750 | 140 | 500 | 680 | 150 x 75 | 120 |
5,0 | C30.050.007 | 375-750 | 565 | 160 | 550 | 780 | 190x90 | 165 |
5,0 | C30.050.010 | 500-1000 | 750 | 180 | 550 | 780 | 190x90 | 220 |
5,0 | C30.050.012 | 625-1250 | 940 | 200 | 550 | 780 | 190x90 | 280 |
5,0 | C30.050.015 | 750-1500 | 1125 | 220 | 550 | 780 | 190x90 | 350 |
7,5 | C30.075.007 | 375-750 | 565 | 200 | 550 | 830 | 230x110 | 220 |
7,5 | C30.075.010 | 500-1000 | 750 | 230 | 550 | 830 | 230x110 | 290 |
7,5 | C30.075.012 | 625-1250 | 940 | 230 | 550 | 830 | 230x110 | 400 |
7,5 | C30.075.015 | 750-1500 | 1125 | 250 | 550 | 830 | 230x110 | 490 |
10 | C30.100.007 | 375-750 | 565 | 230 | 600 | 910 | 250x120 | 270 |
10 | C30.100.010 | 500-1000 | 750 | 230 | 600 | 910 | 250x120 | 400 |
10 | C30.100.012 | 625-1250 | 940 | 270 | 650 | 960 | 250x120 | 500 |
10 | C30.100.015 | 750-1500 | 1125 | 290 | 650 | 960 | 250x120 | 680 |
15 | C30.150.010 | 500-1000 | 750 | 290 | 750 | 1120 | 300x135 | 600 |
15 | C30.150.012 | 625-1250 | 940 | 290 | 750 | 1120 | 300x135 | 780 |
15 | C30.150.015 | 750-1500 | 1125 | 320 | 700 | 1070 | 300x135 | 1000 |
15 | C30.150.020 | 1000-2000 | 1500 | 350 | 700 | 1070 | 300x135 | 1500 |
20 | C30.200.010 | 500-1000 | 750 | 300 | 850 | 1310 | 380x180 | 850 |
20 | C30.200.012 | 625-1250 | 940 | 320 | 850 | 1310 | 380x180 | 1000 |
20 | C30.200.015 | 750-1500 | 1125 | 330 | 800 | 1260 | 380x180 | 1250 |
20 | C30.200.020 | 1000-2000 | 1500 | 370 | 800 | 1260 | 380x180 | 1700 |
25 | C30.250.012 | 625-1250 | 940 | 360 | 850 | 1400 | 450x210 | 1200 |
25 | C30.250.015 | 750-1500 | 1125 | 360 | 850 | 1400 | 450x210 | 1500 |
25 | C30.250.020 | 1000-2000 | 1500 | 400 | 850 | 1400 | 450x210 | 2000 |
30 | C30.300.015 | 750-1500 | 1125 | 380 | 950 | 1550 | 500x220 | 1900 |
30 | C30.300.017 | 875-1750 | 1320 | 400 | 950 | 1550 | 500x220 | 2100 |
30 | C30.300.020 | 1000-2000 | 1500 | 420 | 950 | 1550 | 500x220 | 2450 |
40 | C30.400.015 | 750-1500 | 1125 | 420 | 1100 | 1800 | 550x250 | 2300 |
40 | C30.400.020 | 1000-2000 | 1500 | 460 | 1100 | 1800 | 550x250 | 2300 |
C-háky sřetězovým závěsem Typ C 31
Nosnost t | Typ | Rozměry v mm | Hmotnost ca. kg | |||||
B | A | C | I | H | VxW | |||
2,5 | C31.025.007 | 375-750 | 565 | 135 | 500 | 1500 | 135 x 75 | 75 |
2,5 | C31.025.010 | 500-1000 | 750 | 140 | 500 | 1600 | 135 x 75 | 110 |
5,0 | C31.050.007 | 375-750 | 565 | 160 | 550 | 1500 | 180x100 | 150 |
5,0 | C31.050.010 | 500-1000 | 750 | 180 | 550 | 1600 | 180x100 | 200 |
5,0 | C31.050.012 | 625-1250 | 940 | 200 | 550 | 1700 | 180x100 | 280 |
5,0 | C31.050.015 | 750-1500 | 1125 | 220 | 550 | 1900 | 180x100 | 350 |
7,5 | C31.075.007 | 375-750 | 565 | 200 | 550 | 1600 | 200x110 | 200 |
7,5 | C31.075.010 | 500-1000 | 750 | 230 | 550 | 1600 | 200x110 | 300 |
7,5 | C31.075.012 | 625-1250 | 940 | 230 | 550 | 1900 | 200x110 | 400 |
7,5 | C31.075.015 | 750-1500 | 1125 | 250 | 550 | 2150 | 200x110 | 490 |
10 | C31.100.007 | 375-750 | 565 | 230 | 600 | 1700 | 200x110 | 270 |
10 | C31.100.010 | 500-1000 | 750 | 230 | 600 | 1800 | 200x110 | 400 |
10 | C31.100.012 | 625-1250 | 940 | 270 | 650 | 1900 | 200x110 | 500 |
10 | C31.100.015 | 750-1500 | 1125 | 290 | 650 | 2200 | 200x110 | 680 |
15 | C31.150.010 | 500-1000 | 750 | 290 | 750 | 2000 | 300x160 | 600 |
15 | C31.150.012 | 625-1250 | 940 | 290 | 750 | 2100 | 300x160 | 780 |
15 | C31.150.015 | 750-1500 | 1125 | 320 | 700 | 2200 | 300x160 | 1000 |
15 | C31.150.020 | 1000-2000 | 1500 | 350 | 700 | 2500 | 300x160 | 1500 |
20 | C31.200.010 | 500-1000 | 750 | 300 | 850 | 2100 | 340x180 | 850 |
20 | C31.200.012 | 625-1250 | 940 | 320 | 850 | 2200 | 340x180 | 1000 |
20 | C31.200.015 | 750-1500 | 1125 | 330 | 800 | 2500 | 340x180 | 1250 |
20 | C31.200.020 | 1000-2000 | 1500 | 370 | 800 | 2700 | 340x180 | 1700 |
C-háky spružinovým vyrovnáním těžiště Typ C 32
Nosnost t | Typ | Rozměry v mm | Hmotnost ca. kg | |||||
B | A | C | I | H | VxWxX | |||
2,5 | C32.025.010 | 500-1000 | 750 | 140 | 500 | 1250 | 175x75x35 | 90 |
5,0 | C32.050.007 | 375-750 | 565 | 160 | 550 | 1250 | 175x75x40 | 110 |
5,0 | C32.050.010 | 500-1000 | 750 | 180 | 550 | 1300 | 190x90x40 | 125 |
5,0 | C32.050.012 | 625-1250 | 940 | 200 | 550 | 1300 | 190x90x40 | 145 |
5,0 | C32.050.015 | 750-1500 | 1125 | 220 | 550 | 1400 | 190x90x45 | 160 |
7,5 | C32.075.007 | 375-750 | 565 | 200 | 550 | 1500 | 230x110x50 | 135 |
7,5 | C32.075.010 | 500-1000 | 750 | 230 | 550 | 1550 | 230x110x50 | 150 |
7,5 | C32.075.012 | 625-1250 | 940 | 230 | 550 | 1550 | 230x110x50 | 200 |
7,5 | C32.075.015 | 750-1500 | 1125 | 250 | 550 | 1550 | 230x110x55 | 250 |
10 | C32.100.007 | 375-750 | 565 | 230 | 600 | 1500 | 250x120x55 | 230 |
10 | C32.100.010 | 500-1000 | 750 | 230 | 600 | 1600 | 250x120x55 | 250 |
10 | C32.100.012 | 625-1250 | 940 | 270 | 650 | 1650 | 250x120x60 | 300 |
10 | C32.100.015 | 750-1500 | 1125 | 290 | 650 | 1700 | 250x120x60 | 380 |
15 | C32.150.010 | 500-1000 | 750 | 290 | 750 | 1700 | 300x135x70 | 400 |
15 | C32.150.012 | 625-1250 | 940 | 290 | 750 | 1750 | 300x135x70 | 430 |
15 | C32.150.015 | 750-1500 | 1125 | 320 | 700 | 1800 | 300x135x75 | 550 |
15 | C32.150.020 | 1000-2000 | 1500 | 350 | 700 | 1900 | 300x135x75 | 700 |
20 | C32.200.010 | 500-1000 | 750 | 300 | 850 | 1900 | 380x180x80 | 400 |
20 | C32.200.012 | 625-1250 | 940 | 320 | 850 | 1950 | 380x180x80 | 500 |
20 | C32.200.015 | 750-1500 | 1125 | 330 | 800 | 2000 | 380x180x85 | 700 |
20 | C32.200.020 | 1000-2000 | 1500 | 370 | 800 | 2100 | 380x180x85 | 950 |
C-háky pro obracení svitků Typ C 33
Nosnost t | Typ | Rozměry v mm | Hmotnost ca. kg | |||||
A | C | D | I | H | V | |||
0,5 | C33.005.002 | 100-200 | 8 | 60 | 400 | 520 | 100 | 10 |
1,0 | C33.010.002 | 100-200 | 10 | 70 | 450 | 600 | 120 | 12 |
1,0 | C33.010.003 | 200-300 | 10 | 70 | 500 | 650 | 120 | 16 |
2,5 | C33.025.002 | 100-200 | 12 | 70 | 500 | 680 | 150 | 20 |
2,5 | C33.025.003 | 200-300 | 12 | 70 | 500 | 680 | 150 | 25 |
3,0 | C33.030.003 | 250-350 | 15 | 80 | 550 | 730 | 150 | 30 |
4,0 | C33.040.004 | 250-400 | 20 | 85 | 600 | 800 | 175 | 40 |
5,0 | C33.050.005 | 350-500 | 25 | 100 | 650 | 900 | 175 | 50 |