foto1

Šestipramenná ocelová lana - STANDARD

Šestipramenné ocelové lano - STANDARD - 42 drátů (6 x 7)

6 x 7 = 42 drátů (ČSN 02 4320, DIN 3055) 

Lana vinutá způsobem klasickým s malým počtem drátů poměrně větších průměrů. Dobrá odolnost proti otěru. Malá ohebnost lana vyžaduje kladky a bubny poměrně větších průměrů.

Orientační rozsah vyráběných průměrů:
Průměr lana [mm ± 8 %]Hmotnost [kg/m]Jmenovitá únosnost lana
v kN při jmenovité pevnosti drátu 1770 MPa
2,00 0,012 2,33
2,50 0,019 3,65
3,00 0,057 5,70
3,15 0,030 5,79
4,00 0,048 9,34
5,00 0,076 14,60
6,00 0,129 23,50
6,30 0,120 23,17
7,10 0,150 29,44
8,00 0,190 37,36
9,00 0,250 47,29
10,00 0,300 58,39
11,20 0,380 73,24
12,00 0,515 94,10
12,50 0,470 91,22
13,20 0,530 101,70
14,00 0,590 114,40
15,00 0,680 131,40
16,00 0,780 149,50
17,00 0,880 168,70
18,00 0,980 189,20
19,00 1,090 210,80

Šestipramenné ocelové lano - STANDARD - 42 drátů (6 x 7) s duší (7 drátů)

6 x 7 = 42 drátů s drátěnou duší (7 drátů) (ČSN 02 4321, DIN 3055) 

Lana vinutá způsobem klasickým s malým počtem drátů poměrně větších průměrů, odolných proti otěru. Malá ohebnost lana vyžaduje kladky a bubny poměrně větších průměrů.

Orientační rozsah vyráběných průměrů:
Průměr lana [mm ± 8 %]Hmotnost [kg/m]Jmenovitá únosnost lana
v kN při jmenovité pevnosti drátu 1770 MPa
1,80 0,014 2,72
2,00 0,016 3,42
2,24 0,022 4,26
2,5 0,028 5,34
2,80 0,035 6,76
3,00 0,035 6,82
3,15 0,040 8,58
3,55 0,057 10,90
4,00 0,072 13,79
4,50 0,088 17,03
5,00 0,098 18,90
6,00 0,142 27,30
8,00 0,252 48,50
10,00 0,393 75,80
12,00 0,567 109,00
14,00 0,771 149,00
16,00 1,010 194,00

Šestipramenné ocelové lano - STANDARD - 114 drátů (6 x 19)

6 x 19 = 114 drátů (ČSN 02 4322, DIN 3060) 

Lana vinutá způsobem klasickým se středním počtem drátů, středně ohebná, která snesou ohyby přes kladky středních průměrů; přitom mají poměrně velký průměr drátů odolných.

Orientační rozsah vyráběných průměrů:
Průměr lana [mm ± 8 %]Hmotnost [kg/m]Jmenovitá únosnost lana
v kN při jmenovité pevnosti drátu 1770 MPa
3,00 0,031 7,95
3,15 0,033 6,34
4,00 0,052 9,74
5,00 0,082 15,72
6,00 0,125 22,80
6,30 0,130 25,36
8,00 0,210 39,61
10,00 0,320 62,91
11,20 0,420 79,88
12,00 0,498 91,10
12,50 0,530 101,40
14,00 0,670 128,40
16,00 0,820 158,50
18,00 1,030 198,80
20,00 1,280 247,60
21,20 1,440 276,10
22,00 1,670 306,00
22,40 1,610 310,60
23,60 1,850 356,50
24,00 1,990 364,00
25,00 2,110 405,70

Šestipramenné ocelové lano - STANDARD - 114 drátů (6 x 19) s duší (19 drátů)

6 x 19 = 114 drátů s drátěnou duší (19 drátů) (ČSN 02 4323, DIN 3060)

Lana vinutá způsobem klasickým se středním počtem drátů, středně ohebná, která snesou ohyby přes kladky středních průměrů; přitom mají poměrně velký průměr drátů odolných proti otěru.

Orientační rozsah vyráběných průměrů:
Průměr lana [mm ± 5 %]Hmotnost [kg/m]Jmenovitá únosnost lana
v kN při jmenovité pevnosti drátu 1770 MPa
3,00 0,034 6,60
3,15 0,038 7,39
3,55 0,048 9,27
4,00 0,060 11,56
4,50 0,075 14,49
5,00 0,095 18,30
6,00 0,138 26,40
6,30 0,150 29,58
7,10 0,190 37,44
8,00 0,240 46,22
9,00 0,300 57,98
10,00 0,380 73,38
12,00 0,548 106,00
14,00 0,746 144,00
16,00 0,974 188,00

Šestipramenné ocelové lano - STANDARD - 222 drátů (6 x 37)

6 x 37 = 222 drátů (ČSN 02 4324, DIN 3066)

Lana vinutá způsobem klasickým s velkým počtem drátů poměrně malých průměrů. Používají se tam kde se klade zvláštní požadavek na ohebnost; přes kladky, kotouče a bubny malých průměrů.

Orientační rozsah vyráběných průměrů:
Průměr lana [mm ± 5 %]Hmotnost [kg/m]Jmenovitá únosnost lana
v kN při jmenovité pevnosti drátu 1770 MPa
6,00 0,125 24,18
7,00 0,170 30,60
8,00 0,220 38,87
9,00 0,260 49,38
10,00 0,320 62,50
11,00 0,419 76,50
11,20 0,400 77,15
12,00 0,498 91,10
12,50 0,500 96,78
14,00 0,640 122,50
16,00 0,810 155,60
18,00 1,030 197,50
20,00 1,300 249,90
21,20 1,450 278,60
22,00 1,670 306,00
22,40 1,600 308,70
23,60 1,800 346,70
24,00 1,990 364,00
25,00 2,010 387,10
26,00 2,340 428,00
26,50 2,230 429,80
28,00 2,510 482,10
30,00 2,800 537,70
31,50 3,140 604,80
32,00 3,540 648,00
33,50 3,610 694,80
35,50 4,110 790,10

Šestipramenné ocelové lano - STANDARD - 366 drátů (6 x 61)

6 x 61 = 366 drátů MIMO NORMY

Lana vinutá způsobem klasickým s velkým počtem drátů poměrně malých průměrů, velmi ohebná.

Orientační rozsah vyráběných průměrů:
Průměr lana [mm ± 5 %]Hmotnost [kg/m]Jmenovitá únosnost lana
v kN při jmenovité pevnosti drátu 1770 MPa
18,00 1,060 203,32
19,00 1,200 229,99
20,00 1,350 258,30
22,40 1,710 327,82
23,60 1,920 369,92
25,00 2,150 414,74