foto1

Vázací bod otočný navařovací typ TP-S

 

označenírozměryspojovací okohmotnost
abgtŘ x t x b
[mm][mm][kg]
TP-S 2,5 5,5 x 45° 52 68 57 16 x 70 x 34 0,95
TP-S 4 7,0 x 45° 57 74 62 18 x 85 x 45 1,3
TP-S 6,7 8,5 x 45° 70 95 78 20 x 85 x 45 2,2
TP-S 10 10 x 45° 80 106 86 123 x 115 x 60 3,8
TP-S 15 12 x 45° 100 128 106 28 x 140 x 70 7,4


 

Tabulka nosností :
 
1122223 nebo 43 nebo 4
90°90°0°-45°45°-60°0°-45°45°-60°
označenínosnost [t]
TP-S 2,5 5 2,5 10 5 3,55 2,5 5,3 3,5
TP-S 4 8 4 16 8 5,6 4 8,5 6
TP-S 6,7 12 6,7 24 13,4 9,5 6,7 14 10
TP-S 10 15 10 30 20 14 10 21,2 15
TP-S 15