d1 | d2 | d3 | d4 | h | k | l | váha | nosnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg/ks | kg | ||||||
M 6 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 13 | 0,05 | 70 |
M 8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 13 | 0,06 | 140 |
M 10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 17 | 0,11 | 230 |
M 12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 21 | 0,18 | 340 |
M 14 | 35 | 63 | 35 | 60 | 12 | 27 | 0,28 | 490 |
M 16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 27 | 0,28 | 700 |
M 20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 30 | 0,45 | 1200 |
M 24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 36 | 0,74 | 1800 |
M 27 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 36 | 1,21 | 2500 |
M 30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 45 | 1,66 | 3600 |
M 33 | 65 | 108 | 60 | 110 | 24 | 45 | 2,16 | 4300 |
M 36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 54 | 2,65 | 5100 |
M 42 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 63 | 4,03 | 7000 |
M 45 | 85 | 144 | 80 | 150 | 32 | 63 | 5,21 | 8000 |
M 48 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 68 | 6,38 | 8600 |
M 56 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 78 | 8,80 | 11500 |
M 64 | 120 | 206 | 110 | 208 | 48 | 90 | 12,40 | 16000 |
M100x4 | 190 | 330 | 180 | 330 | 75 | 130 | 49,10 | 38000 |
Rovněž dodáváme velikosti M 18,M 22,M 72 a M 80, a dále šrouby s jiným stoupáním závitu.