6 x 19 = 114 drátů (ČSN 02 4340, DIN 3058)
Lana vinutá způsobem souběžným. Prameny mají vnější vrstvu drátů větších průměrů. Jsou odolnější proti otěru než lano STANDARD 114 drátů (ČSN 02 4322).
Průměr lana [mm +6 / -3 %] | Hmotnost [kg/m] | Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu 1770 MPa |
---|---|---|
5,00 | 0,093 | 17,47 |
6,30 | 0,146 | 27,28 |
6,50 | 0,147 | 29,50 |
8,00 | 0,250 | 44,59 |
9,00 | 0,302 | 55,20 |
10,00 | 0,370 | 71,58 |
11,00 | 0,451 | 82,40 |
11,20 | 0,470 | 90,04 |
12,00 | 0,537 | 98,10 |
12,50 | 0,580 | 111,60 |
14,00 | 0,730 | 140,30 |
16,00 | 0,920 | 176,50 |
18,00 | 1,160 | 222,10 |
6 x 19 = 114 drátů s drátěnou duší (49 drátů) (ČSN 02 4341, DIN 3058)
Lana vinutá způsobem souběžným. Prameny mají vnější vrstvu drátů větších průměrů.
Průměr lana [mm +6 / -3 %] | Hmotnost [kg/m] | Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu 1770 MPa |
---|---|---|
8,00 | 0,262 | 50,60 |
10,00 | 0,430 | 82,48 |
11,00 | 0,496 | 95,60 |
11,20 | 0,540 | 103,80 |
12,00 | 0,590 | 114,00 |
12,50 | 0,670 | 128,70 |
14,00 | 0,840 | 161,70 |
16,00 | 1,060 | 203,60 |
18,00 | 1,330 | 256,50 |
6 x 27 = 162 drátů (ČSN 02 4342)
Lana vinutá způsobem souběžným. Prameny lana mají vnější vrstvu drátů větších průměrů. Jsou odolná proti otěru. Ohebnost lana je zajištěna dráty menších průměrů prvé a druhé vrstvy.
Průměr lana [mm +6 / -3 %] | Hmotnost [kg/m] | Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu 1770 MPa |
---|---|---|
10,00 | 0370 | 71,17 |
11,20 | 0,470 | 90,44 |
12,50 | 0,590 | 113,30 |
14,00 | 0,740 | 141,40 |
16,00 | 0,920 | 176,50 |
18,00 | 1,150 | 222,00 |
20,00 | 1,480 | 284,60 |
6 x 27 = 162 drátů s drátěnou duší (49 drátů) (ČSN 02 4343)
Lana vinutá způsobem souběžným. Prameny lana mají vnější vrstvu drátů větších průměrů. Jsou odolná proti otěru. Ohebnost lana je zajištěna dráty menších průměrů prvé a druhé vrstvy.
Průměr lana [mm +6 / -3 %] | Hmotnost [kg/m] | Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu 1770 MPa |
---|---|---|
10,00 | 0,370 | 82,34 |
11,20 | 0,470 | 104,60 |
12,50 | 0,680 | 130,60 |
14,00 | 0,850 | 163,30 |
16,00 | 1,060 | 204,30 |
18,00 | 1,340 | 257,20 |
20,00 | 1,710 | 329,40 |
6 x 31 = 186 drátů (ČSN 02 4350)
Lana vinutá způsobem souběžným. Prameny lana mají vnější vrstvu drátů větších průměrů. Jsou odolná proti otěru. Ohebnost lana je zajištěna dráty menších průměrů prvé a druhé vrstvy.
Průměr lana [mm +5 / -4 %] | Hmotnost [kg/m] | Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu 1770 MPa |
---|---|---|
14,00 | 0,720 | 138,10 |
16,00 | 0,890 | 171,30 |
18,00 | 1,120 | 214,70 |
19,00 | 1,250 | 240,70 |
20,00 | 1,410 | 270,80 |
22,40 | 1,760 | 339,10 |
6 x 31 = 186 drátů s drátěnou duší (49 drátů) (ČSN 02 4351)
Lana vinutá způsobem souběžným. Prameny lana mají vnější vrstvu drátů větších průměrů. Jsou odolná proti otěru. Ohebnost lana je zajištěna dráty menších průměrů prvé a druhé vrstvy.
Průměr lana [mm +5 / -4 %] | Hmotnost [kg/m] | Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu 1770 MPa |
---|---|---|
14,00 | 0,840 | 159,50 |
16,00 | 1,020 | 195,80 |
18,00 | 1,270 | 245,30 |
19,00 | 1,430 | 275,10 |
20,00 | 1,610 | 309,20 |
22,40 | 2,050 | 445,20 |