18 x 7 = 126 drátů (ČSN 02 4370, DIN 3069)
Lana vinutá způsobem klasickým s větším počtem drátů ve více pramenech. Lana jsou značně ohebná a prakticky málo točivá.
Průměr lana [mm ± 5 %] | Hmotnost [kg/m] | Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu 1770 MPa |
---|---|---|
4,00 | 0,063 | 12,29 |
5,00 | 0,088 | 17,38 |
6,00 | 0,138 | 28,01 |
6,30 | 0,142 | 28,01 |
7,00 | 0,188 | 35,46 |
7,10 | 0,180 | 35,46 |
8,00 | 0,220 | 46,30 |
9,00 | 0,280 | 58,60 |
9,50 | 0,320 | 63,07 |
10,00 | 0,350 | 69,53 |
10,60 | 0,400 | 78,62 |
11,20 | 0,450 | 88,29 |
11,80 | 0,500 | 98,52 |
12,00 | 0,551 | 104,00 |
12,50 | 0,570 | 112,10 |
13,20 | 0,640 | 126,60 |
14,00 | 0,720 | 141,90 |
15,00 | 0,780 | 158,10 |
16,00 | 0,890 | 175,20 |
17,00 | 1,000 | 196,80 |
18,00 | 1,120 | 219,70 |
19,00 | 1,240 | 243,90 |
20,00 | 1,390 | 273,90 |
6 x 17 + 17 x 7 = 221 drátů (ČSN 02 4371)
Lana vinutá způsobem klasickým s větším počtem drátů ve více pramenech. Lana jsou značně ohebná a prakticky málo točivá.
Průměr lana [mm +3 / -7 %] | Hmotnost [kg/m] | Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu 1770 MPa |
---|---|---|
12,50 | 0,560 | 107,60 |
14,00 | 0,690 | 134,20 |
16,00 | 0,870 | 168,10 |
17,00 | 0,990 | 191,30 |
18,00 | 1,110 | 215,90 |
19,00 | 1,250 | 242,10 |
20,00 | 1,390 | 269,70 |
36 x 7 = 252 drátů (ČSN 02 4372, DIN 3071)
Lana vinutá způsobem klasickým s větším počtem drátů ve více pramenech. Lana jsou značně ohebná a prakticky málo točivá.
Průměr lana [mm +5/-6 %] | Hmotnost [kg/m] | Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu 1770 MPa |
---|---|---|
12,00 | 0,536 | 106,20 |
14,00 | 0,748 | 148,10 |
16,00 | 0,996 | 196,47 |
18,00 | 1,290 | 253,10 |
19,00 | 1,440 | 283,70 |
20,00 | 1,610 | 316,10 |
21,20 | 1,780 | 350,30 |
22,40 | 2,000 | 393,60 |