průměr lana (mm) | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
hmotnost (g/m) | 50 | 67 | 73 | 79 | 90 | 109 |
počet pádů | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 |
poměrná hmotnost opletu (%) | 49.2 | 39 | 36 | 42 | 36.5 | 55.3 |
posuv opletu (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prodloužení (50–150 kg) (%) | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 1.5 |
srážení (%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
pevnost (kN) | 23 | 34 | 38 | 40 | 44 | 48 |
min. pevnost s uzly (kN) | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
použitý materiál | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
typ | B | A | A | A | A | A |
Výkonné lano s nízkou průtažností a vysokou statickou pevností určené zejména pro výškové práce a zajištění osob nad volným prostorem. S rostoucím průměrem se zvyšuje pevnost lana.
Balení:
Svazek: 30, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 200 m
Plastová cívka: 100, 200 m
Další vzory a barevné kombinace na vyžádání.